tablet 设备名称
操作系统 尺寸 in PPI 纵横比 xdp xpx 密度 dpi
iPad Pro 13 iPadOS 13 264 4 : 3 1032 x 1376 2064 x 2752 2.0 xhdpi
iPad Pro 12.9 iPadOS 12.9 264 4 : 3 1024 x 1336 2048 x 2732 2.0 xhdpi
iPad Pro 11 iPadOS 11 264 4 : 3 834 x 1210 1668 x 2420 2.0 xhdpi
iPad Pro 10.5 iPadOS 10.5 264 4 : 3 834 x 1112 1668 x 2224 2.0 xhdpi
iPad Pro 9.7 iPadOS 9.7 264 4 : 3 768 x 1024 1536 x 2048 2.0 xhdpi
iPad Air 13 iPadOS 13 264 4 : 3 1024 x 1366 2048 x 2732 2.0 xhdpi
iPad Air 11 iPadOS 11 264 4 : 3 820 x 1180 1640 x 2360 2.0 xhdpi
iPad Air 10.5 iPadOS 10.5 264 4 : 3 834 x 1112 1668 x 2224 2.0 xhdpi
iPad Air 9.7 iPadOS 9.7 264 4 : 3 768 x 1024 1536 x 2048 2.0 xhdpi
iPad 10.9 iPadOS 10.9 264 4 : 3 820 x 1180 1640 x 2360 2.0 xhdpi
iPad 10.2 iPadOS 10.2 264 4 : 3 810 x 1080 1620 x 2160 2.0 xhdpi
iPad mini iPadOS 8.3 326 4 : 3 744 x 1133 1488 x 2266 2.0 xhdpi
Google Pixel C Android 10.2 308 4 : 3 900 x 1280 1800 x 2560 2.0 xhdpi
Nexus 9 Android 8.9 288 4 : 3 768 x 1024 1536 x 2048 2.0 xhdpi
Surface 3 Windows 10.8 214 16 : 9 720 x 1080 1080 x 1920 1.5 hdpi
小米平板 2 Android 7.9 326 16 : 9 768 x 1024 1536 x 2048 2.0 xhdpi

奇迹秀首页  关于我们  免责声明